> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.switchbord.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roadmap

> Funcionalidades já lançadas e próximas entregas para a plataforma de operações de WhatsApp da Switchbord.

## Lançado

Estes itens estão completos e ativos na versão atual (v0.6.0).

| # | Funcionalidade                                                                                                                                                         | Ticket(s)           |
| - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| ✅ | API REST pública v1                                                                                                                                                    | BORD-84             |
| ✅ | MVP da Inbox — barra lateral dupla, gerenciamento de conversas                                                                                                         | —                   |
| ✅ | Envios de mídia rica (imagem, vídeo, documento, áudio)                                                                                                                 | BORD-86             |
| ✅ | Mensagens interativas (botões, listas)                                                                                                                                 | BORD-87             |
| ✅ | Motor de broadcast                                                                                                                                                     | BORD-85             |
| ✅ | Assistente de IA Margaret                                                                                                                                              | BORD-121 – BORD-130 |
| ✅ | Gerenciamento de providers de LLM (OpenAI, Anthropic, OpenRouter, Ollama, vLLM)                                                                                        | —                   |
| ✅ | Reforço de multi-tenancy — isolamento de workspace, RBAC, revogação de sessão                                                                                          | BORD-149 – BORD-176 |
| ✅ | Documentação de segurança (visão geral, multi-tenancy, autenticação, segredos, GDPR, matriz de conformidade)                                                           | —                   |
| ✅ | Especificação OpenAPI + UI Scalar em `/spec`                                                                                                                           | BORD-177            |
| ✅ | Persistência de rascunhos com Zustand para a outbox                                                                                                                    | —                   |
| ✅ | Construtor visual de templates — construtor de 3 painéis, 7 editores, prévia em formato de telefone, pipeline de envio para a Meta                                     | BORD-182, BORD-184  |
| ✅ | Editor gráfico de journeys — canvas React Flow, 9 tipos de nó, validação, pipeline de publicação                                                                       | —                   |
| ✅ | Execução do agente Margaret (uso de ferramentas, múltiplas etapas)                                                                                                     | BORD-140 – BORD-143 |
| ✅ | Agente de auto-trigger — rascunhos de IA disparados por entrada, API de accept/reject, banner de rascunho                                                              | BORD-192            |
| ✅ | Ledger de consentimento — tabela consent\_events, detecção de palavras-chave STOP/START (en/it/pt/es), gate de opt-out em campanhas, endpoints de API de consentimento | BORD-193            |
| ✅ | Command palette — navegação, busca e ações via ⌘K                                                                                                                      | BORD-204            |
| ✅ | Armazenamento de assets — tabela asset\_files, uploads compatíveis com S3, por workspace                                                                               | BORD-187            |
| ✅ | Alertas de conta — handler de webhook account\_alerts da Meta, painel de UI para o operador                                                                            | BORD-189            |
| ✅ | Logs de auditoria — tabela audit\_logs por workspace, writeAuditLog()                                                                                                  | BORD-158            |
| ✅ | Retenção de dados GDPR — data\_retention\_days por workspace, job retention\_sweep                                                                                     | BORD-165, BORD-167  |
| ✅ | Geração de API key — chaves com prefixo swb\_, hasheadas em repouso                                                                                                    | BORD-178            |
| ✅ | Wizard guiado — onboarding do primeiro uso até a primeira mensagem                                                                                                     | BORD-194            |
| ✅ | Primitivas de design system — design tokens, utilitários de motion, componente Skeleton                                                                                | —                   |
| ✅ | Atualizações de marca — wordmark transparente, favicon com fundo preto                                                                                                 | —                   |

## Em Andamento

| #  | Funcionalidade                                      | Ticket(s)         |
| -- | --------------------------------------------------- | ----------------- |
| 🔄 | Inbox colaborativa (atribuição de agente, hand-off) | BORD-181          |
| 🔄 | Construtor de WhatsApp Flows                        | BORD-99, BORD-107 |

## Próximos Passos / Backlog

* Tabela de roteamento de phone\_number\_id por webhook (BORD-157)
* Claims de workspace em JWT na autenticação do Supabase (BORD-155)
* Aplicação de autenticação via edge middleware (BORD-156)
* Rate limiting por workspace (BORD-162)
* Criptografia de PII em nível de coluna (BORD-171)
* Fluxo de detecção de incidentes e notificação de violação (BORD-166)
* SBOM e verificação de dependências (BORD-170)
* Aplicação obrigatória de MFA via TOTP do Supabase

## Padrão de pull request

Todo PR de funcionalidade deve incluir:

* código tipado
* testes
* documentação
* notas de runtime
* verificações adversariais
* nota de rollback
